Вкладыши УАЗ, ГАЗ, ПАЗ (Дайдо Металл Русь) автомобильные в Тюмени
Нет товаров
Транспортное средство | Двигатель | Наименование | Номер комплекта | Ø шейки коленчатого вала, мм., СТД | Маркировка детали | |
min | max | |||||
УАЗ |
УМЗ-421 УМЗ-4178 УМЗ-4218 УМЗ-4213 ЗМЗ-4021 ЗМЗ-402 ЗМЗ-410 |
Комплект шатунных вкладышей |
ВК-24-1000104 | 57,980 | 58,000 |
|
ВК-24-1000104-БР | 57,930 | 57,950 | 0,05 | |||
ВК-24-1000104-ВР | 57,730 | 57,750 | 0,25 | |||
ВК-24-1000104-ДР | 57,480 | 57,500 | 0,50 | |||
ВК-24-1000104-ЕР | 57,230 | 57,250 | 0,75 | |||
ВК-24-1000104-ЖР | 56,980 | 57,000 | 1,00 | |||
ВК-24-1000104-ИР | 56,730 | 56,750 | 1,25 | |||
ВК-24-1000104-КР | 56,480 | 56,500 | 1,50 | |||
Комплект коренных вкладышей |
24-1000102-01 | 63,980 | 64,000 |
|
||
24-1000102-11 | 63,930 | 63,950 | 0,05 | |||
24-1000102-21 | 63,730 | 63,750 | 0,25 | |||
24-1000102-31 | 63,480 | 63,500 | 0,50 | |||
24-1000102-41 | 63,230 | 63,250 | 0,75 | |||
24-1000102-51 | 62,980 | 63,000 | 1,00 | |||
24-1000102-61 | 62,730 | 62,750 | 1,25 | |||
24-1000102-71 | 62,480 | 62,500 | 1,50 | |||
Шайба упорного подшипника передняя |
4021-1005183-02 |
|
|
|
||
4021-1005183-12 |
|
|
Р | |||
Шайба упорного подшипника-задняя |
4021-1005184-02 |
|
|
|
||
4021-1005184-12 |
|
|
Р | |||
Комплект втулок распределительного вала |
24-1000103-01 |
|
|
|
||
ЗМЗ-406 ЗМЗ-409 |
Комплект шатунных вкладышей |
406.1000104 | 55,956 | 55,975 |
|
|
406.1000104-20 | 55,706 | 55,725 | 0,25 | |||
406.1000104-21 | 55,456 | 55,475 | 0,50 | |||
406.1000104-22 | 55,206 | 55,225 | 0,75 | |||
406.1000104-23 | 54,956 | 54,975 | 1,00 | |||
Комплект шатунных вкладышей PREMIUM |
406.1000104-10 | 55,956 | 55,975 | № партии | ||
406.1000104-11 | 55,706 | 55,725 | 025 № партии | |||
406.1000104-12 | 55,456 | 55,475 | 050 № партии | |||
ЗМЗ-406 ЗМЗ-409 ЗМЗ-514 |
Комплект коренных вкладышей |
406.1000102 | 61,946 | 61,965 |
|
|
406.1000102-20 | 61,696 | 61,715 | 0,25 | |||
406.1000102-21 | 61,446 | 61,465 | 0,50 | |||
406.1000102-22 | 61,196 | 61,215 | 0,75 | |||
406.1000102-23 | 60,946 | 60,965 | 1,00 | |||
Комплект втулок промежуточного вала |
406.1000103 |
|
|
|
||
Полушайба упорного подшипника коленчатого вала-верхняя |
406.1005186-03 |
|
|
|
||
406.1005186-13 |
|
|
Р |
|||
Полушайба упорного подшипника коленчатого вала-нижняя |
406.1005187-02 |
|
|
|
||
406.1005187-12 |
|
|
Р | |||
Комплект коренных вкладышей PREMIUM |
406.1000102-10 | 61,946 | 61,965 | № партии | ||
406.1000102-11 | 61,696 | 61,715 | 025 № партии | |||
406.1000102-12 | 61,446 | 61,465 | 050 № партии | |||
ЗМЗ-514 |
Комплект шатунных вкладышей |
514.1000104 | 52,961 | 55,961 | 514-1004058-04 дата изгот. | |
514.1000104-10 | 52,711 | 55,711 | 0,25 514-1004058-40 дата изгот. | |||
514.1000104-20 | 52,461 | 55,461 | 0,50 514-1004058-40 дата изгот. | |||
514.1000104-30 | 52,211 | 55,211 | 0,75 514-1004058-42 дата изгот. | |||
ГАЗ |
ЗМЗ-53 ЗМЗ-66 ЗМЗ-41 ЗМЗ-73 ЗМЗ-511 ЗМЗ-513 ЗМЗ-523 ЗМЗ-4905 |
Комплект шатунных вкладышей |
ВК-13-1000104-А | 59,980 | 60,000 |
|
ВК-13-1000104-БР1 | 59,930 | 59,950 | 0,05 | |||
ВК-13-1000104-ВР1 | 59,730 | 59,750 | 0,25 | |||
ВК-13-1000104-ДР1 | 59,480 | 59,500 | 0,50 | |||
ВК-13-1000104-ЕР1 | 59,230 | 59,250 | 0,75 | |||
ВК-13-1000104-ЖР1 | 58,980 | 59,000 | 1,00 | |||
ВК-13-1000104-ИР1 | 58,73 | 58,750 | 1,25 | |||
ВК-13-1000104-КР1 | 58,480 | 58,500 | 1,50 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
53-1000102-02 | 69,980 | 70,000 |
|
||
53-1000102-12 | 69,930 | 69,950 | 0,05 | |||
53-1000102-22 | 69,730 | 69,750 | 0,25 | |||
53-1000102-32 | 69,480 | 69,500 | 0,50 | |||
53-1000102-42 | 69,230 | 69,250 | 0,75 | |||
53-1000102-52 | 68,980 | 69,000 | 1,00 | |||
53-1000102-62 | 68,730 | 68,750 | 1,25 | |||
53-1000102-72 | 68,480 | 68,500 | 1,50 | |||
Шайба упорного подшипника передняя |
4021-1005183-02 |
|
|
|
||
4021-1005183-12 |
|
|
Р | |||
Шайба упорного подшипника-задняя |
13-1005184-02 |
|
|
|
||
13-1005184-12 |
|
|
Р | |||
Комплект втулок распределительного вала |
13-1000103-01 |
|
|
|
||
ЗМЗ-514 |
Комплект шатунных вкладышей |
514.1000104 | 52,961 | 55,961 | 514-1004058-04 дата изгот. | |
514.1000104-10 | 52,711 | 55,711 | 0,25 514-1004058-40 дата изгот. | |||
514.1000104-20 | 52,461 | 55,461 | 0,50 514-1004058-40 дата изгот. | |||
514.1000104-30 | 52,211 | 55,211 | 0,75 514-1004058-42 дата изгот. | |||
ЗМЗ-402 ЗМЗ-4021 ЗМЗ-4025 ЗМЗ-4026 ЗМЗ-410 ЗМЗ-24Д ЗМЗ-24-01 УМЗ-4178 УМЗ-4218 УМЗ-4213 УМЗ-4215 УМЗ-4216 |
Комплект шатунных вкладышей |
ВК-24-1000104 | 57,980 | 58,000 |
|
|
ВК-24-1000104-БР | 57,930 | 57,950 | 0,05 | |||
ВК-24-1000104-ВР | 57,730 | 57,750 | 0,25 | |||
ВК-24-1000104-ДР | 57,480 | 57,500 | 0,50 | |||
ВК-24-1000104-ЕР | 57,230 | 57,250 | 0,75 | |||
ВК-24-1000104-ЖР | 56,980 | 57,000 | 1,00 | |||
ВК-24-1000104-ИР | 56,730 | 56,750 | 1,25 | |||
ВК-24-1000104-КР | 56,480 | 56,500 | 1,50 | |||
Комплект коренных вкладышей |
24-1000102-01 | 63,980 | 64,000 |
|
||
24-1000102-11 | 63,930 | 63,950 | 0,05 | |||
24-1000102-21 | 63,730 | 63,750 | 0,25 | |||
24-1000102-31 | 63,480 | 63,500 | 0,50 | |||
24-1000102-41 | 63,230 | 63,250 | 0,75 | |||
24-1000102-51 | 62,980 | 63,000 | 1,00 | |||
24-1000102-61 | 62,730 | 62,750 | 1,25 | |||
24-1000102-71 | 62,480 | 62,500 | 1,50 | |||
Шайба упорного подшипника передняя |
4021-1005183-02 |
|
|
|
||
4021-1005183-12 |
|
|
Р |
|||
Шайба упорного подшипника-задняя |
4021-1005184-02 |
|
|
|
||
4021-1005184-12 |
|
|
Р | |||
Комплект втулок распределительного вала |
24-1000103-01 |
|
|
|
||
ЗМЗ-405 ЗМЗ-406 ЗМЗ-409 |
Комплект шатунных вкладышей |
406.1000104 | 55,956 | 55,975 |
|
|
406.1000104-20 | 55,706 | 55,725 | 0,25 | |||
406.1000104-21 | 55,456 | 55,475 | 0,50 | |||
406.1000104-22 | 55,206 | 55,225 | 0,75 | |||
406.1000104-23 | 54,956 | 54,975 | 1,00 | |||
Комплект шатунных вкладышей PREMIUM |
406.1000104-10 | 55,956 | 55,975 | № партии | ||
406.1000104-11 | 55,706 | 55,725 | 025 № партии | |||
406.1000104-12 | 55,456 | 55,475 | 050 № партии | |||
ЗМЗ-405 ЗМЗ-406 ЗМЗ-409 ЗМЗ-514 |
Комплект коренных вкладышей |
406.1000102 | 61,946 | 61,965 |
|
|
406.1000102-20 | 61,696 | 61,715 | 0,25 | |||
406.1000102-21 | 61,446 | 61,465 | 0,50 | |||
406.1000102-22 | 61,196 | 61,215 | 0,75 | |||
406.1000102-23 | 60,946 | 60,965 | 1,00 | |||
Комплект коренных вкладышей PREMIUM |
406.1000102-10 | 61,946 | 61,965 | № партии | ||
406.1000102-11 | 61,696 | 61,715 | 025 № партии | |||
406.1000102-12 | 61,446 | 61,465 | 050 № партии | |||
Полушайба упорного подшипника коленчатого вала-верхняя |
406.1005186-03 |
|
|
|
||
406.1005186-13 |
|
|
Р | |||
Полушайба упорного подшипника коленчатого вала-нижняя |
406.1005187-02 |
|
|
|
||
406.1005187-12 |
|
|
Р | |||
Комплект втулок промежуточного вала |
406.1000103 |
|
|
|
||
ГАЗ-52 |
Комплект шатунных вкладышей |
52-04-1000104 | 51,475 | 51,495 |
|
|
52-04-1000104 Р1 | 51,425 | 51,445 | 0,05 | |||
52-04-1000104 Р2 | 51,225 | 51,245 | 0,25 | |||
52-04-1000104 Р3 | 50,975 | 50,995 | 0,50 | |||
52-04-1000104 Р4 | 50,725 | 50,745 | 0,75 | |||
52-04-1000104 Р5 | 50,475 | 50,495 | 1,00 | |||
52-04-1000104 Р6 | 50,225 | 50,245 | 1,25 | |||
52-04-1000104 Р7 | 49,975 | 49,995 | 1,50 | |||
Комплект коренных вкладышей |
52-04-1000102 | 63,980 | 64,000 |
|
||
52-04-1000102 Р1 | 63,93 | 63,950 | 0,05 | |||
52-04-1000102 Р2 | 63,730 | 63,750 | 0,25 | |||
52-04-1000102 Р3 | 63,480 | 63,500 | 0,50 | |||
52-04-1000102 Р4 | 63,230 | 63,250 | 0,75 | |||
52-04-1000102 Р5 | 62,980 | 63,000 | 1,00 | |||
52-04-1000102 Р6 | 62,730 | 62,750 | 1,25 | |||
52-04-1000102 Р7 | 62,480 | 62,500 | 1,50 | |||
Шайба упорного подшипника передняя |
4021-1005183-02 |
|
|
|
||
4021-1005183-12 |
|
|
Р | |||
Шайба упорного подшипника-задняя |
4021-1005184-02 |
|
|
|
||
4021-1005184-12 |
|
|
Р | |||
ГАЗ-21 |
Комплект шатунных вкладышей |
ВК-24-1000104 | 57,980 | 58,000 |
|
|
ВК-24-1000104-БР | 57,930 | 57,950 | 0,05 | |||
ВК-24-1000104-ВР | 57,730 | 57,750 | 0,25 | |||
ВК-24-1000104-ДР | 57,480 | 57,500 | 0,50 | |||
ВК-24-1000104-ЕР | 57,230 | 57,250 | 0,75 | |||
ВК-24-1000104-ЖР | 56,980 | 57,000 | 1,00 | |||
ВК-24-1000104-ИР | 56,730 | 56,750 | 1,25 | |||
ВК-24-1000104-КР | 56,480 | 56,500 | 1,50 | |||
Комплект коренных вкладышей |
21-1000102-А2 | 63,980 | 64,000 |
|
||
21-1000102-А2Р1 | 63,93 | 63,950 | 0,05 | |||
21-1000102-А2Р2 | 63,730 | 63,750 | 0,25 | |||
21-1000102-А2Р3 | 63,480 | 63,500 | 0,50 | |||
21-1000102-А2Р4 | 63,230 | 63,250 | 0,75 | |||
21-1000102-А2Р5 | 62,980 | 63,000 | 1,00 | |||
21-1000102-А2Р6 | 62,730 | 62,750 | 1,25 | |||
21-1000102-А2Р7 | 62,480 | 62,500 | 1,50 | |||
Шайба упорного подшипника передняя |
4021-1005183-02 |
|
|
|
||
4021-1005183-12 |
|
|
Р | |||
Шайба упорного подшипника-задняя |
4021-1005184-02 |
|
|
|
||
4021-1005184-12 |
|
|
Р | |||
ГАЗ-560 (Stayer) |
Комплект шатунных вкладышей |
560.1000104 | 51,981 | 52,000 | 560. 1004058-02 дата изгот. | |
560. 1004059-02 дата изгот. | ||||||
Комплект коренных вкладышей |
560.1000102 | 64,981 | 65,000 | 560. 1005170 дата изгот. | ||
560. 1005171 дата изгот. | ||||||
Шайба упорного подшипника коленчатого вала - верхняя |
560.1005184 |
|
|
560. 1005184 дата изгот. | ||
Шайба упорного подшипника коленчатого вала - нижняя |
560.1005183 |
|
|
560. 1005183 дата изгот. | ||
ГАЗ-3102 ГАЗ-3110 ГАЗ-31105 ГАЗ-3121 ГАЗ-2705 ГАЗ-3302 ГАЗ-3321 ГАЗ-2217 ГАЗ-2310 ГАЗ-2752 ГАЗ-2310 |
Втулка удлинителя коробки передач |
31105.1701209 |
|
|
0,3 | |
ПАЗ |
ЗМЗ-672 ЗМЗ-5233 ЗМЗ-5234 |
Комплект шатунных вкладышей |
ВК-13-1000104-А | 59,980 | 60,000 |
|
ВК-13-1000104-БР1 | 59,930 | 59,950 | 0,05 | |||
ВК-13-1000104-ВР1 | 59,730 | 59,750 | 0,25 | |||
ВК-13-1000104-ДР1 | 59,480 | 59,500 | 0,50 | |||
ВК-13-1000104-ЕР1 | 59,230 | 59,250 | 0,75 | |||
ВК-13-1000104-ЖР1 | 58,980 | 59,000 | 1,00 | |||
ВК-13-1000104-ИР1 | 58,73 | 58,750 | 1,25 | |||
ВК-13-1000104-КР1 | 58,480 | 58,500 | 1,50 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
53-1000102-02 | 69,980 | 70,000 |
|
||
53-1000102-12 | 69,930 | 69,950 | 0,05 | |||
53-1000102-22 | 69,730 | 69,750 | 0,25 | |||
53-1000102-32 | 69,480 | 69,500 | 0,50 | |||
53-1000102-42 | 69,230 | 69,250 | 0,75 | |||
53-1000102-52 | 68,980 | 69,000 | 1,00 | |||
53-1000102-62 | 68,730 | 68,750 | 1,25 | |||
53-1000102-72 | 68,480 | 68,500 | 1,50 | |||
Шайба упорного подшипника передняя |
4021-1005183-02 |
|
|
|
||
4021-1005183-12 |
|
|
Р | |||
Шайба упорного подшипника-задняя |
13-1005184-02 |
|
|
|
||
13-1005184-12 |
|
|
Р | |||
Комплект втулок распределительного вала |
13-1000103-01 |
|
|
|
||
Д-245 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д245-1004140-ЕН1 | 68,154 | 68,173 | ЕН1 | |
Д245-1004140-ЕН2 | 67,904 | 67,923 | ЕН2 | |||
Д245-1004140-ЕР1 | 67,404 | 67,423 | ЕР1 | |||
Д245-1004140-ЕР2 | 66,904 | 66,923 | ЕР2 | |||
Д245-1004140-ЕР3 | 66,404 | 66,423 | ЕР3 | |||
Д245-1004140-ЕР4 | 65,904 | 65,923 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
Д245-1005100-ЕН1 | 75,149 | 75,168 | ЕН1 | ||
Д245-1005100-ЕН2 | 74,889 | 74,918 | ЕН2 | |||
Д245-1005100-ЕР1 | 74,399 | 74,418 | ЕР1 | |||
Д245-1005100-ЕР2 | 73,899 | 73,918 | ЕР2 | |||
Д245-1005100-ЕР3 | 73,399 | 73,418 | ЕР3 | |||
Д245-1005100-ЕР4 | 72,899 | 72,918 | ЕР4 | |||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-верхнее |
245-1005180-Е |
|
|
ЕН | ||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-нижнее |
245-1005181-Е |
|
|
ЕН |
Купить вкладыши уаз, газ, паз (дайдо металл русь) автомобильные в Тюмени по выгодной цене Вы можете в наших представительствах в городах:
- Москва - г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 4Б, оф. 321, тел. (495) 663-90-75, эл. почта ressora50@mail.ru
- Ростов-на-Дону - г. Батайск, ул. Энгельса, д. 343Б, тел. (86354) 7-33-72, эл. почта ressora61@mail.ru
- Набережные Челны - ул. Ресурсный проезд, стр. 21В, тел. (8552) 44-33-56, эл. почта ressora16@mail.ru
- Челябинск -ул. Машиностроителей, д. 1, тел. (351) 218-20-45, эл. почта ressora2@mail.ru
- Екатеринбург - ул. 8 Марта, д. 207А, оф. 6, тел. (343) 227-52-86, эл. почта ressora96@mail.ru
- Новосибирск - ул. Толмачевская, дом 45/5, тел. (383) 349-28-78, эл. почта ressora54@mail.ru
- Тюмень - ул. Республики, д. 252, строение 38, тел. (929) 266-12-13, эл. почта ressora172@mail.ru
- Красноярск - Советский район, Северное шоссе , 7Г, тел. (391) 206-95-95, эл. почта ressora4@mail.ru
- Вологда - ул. Саммера, дом.56, пом.5, тел. (8172) 23-97-93, эл. почта ressora5@mail.ru
- Ярославль - ул. Магистральная, д.14, тел. (4852) 59-44–48, эл. почта ressora6@mail.ru
- Самара - ул. Партсъезда, д.2а, корп.1 тел. (846) 207-57-43, эл. почта ressora163@mail.ru
- Ижевск - ул. Зимняя, д.23Г, корп.3, офис 8 тел. (3412) 27-13-24, эл. почта ressora18@mail.ru
- Нижний-Новгород - Сормовское шоссе, д.24, корп.1, офис 15, тел. (831) 262-23-91, эл. почта ressora152nn@mail.ru
- Пермь - ул. Рязанская, д.101, помещение 12, тел. (342) 258-18-74, эл. почта ressora159@mail.ru
- Саратов - ул. Песчано-Уметская, д.41 А, оф. 1, тел. (986) 999-51-05, эл. почта ressora164@mail.ru
- Воронеж - ул. Волгоградская, д.44, пом. 8, тел. (980) 555-67-36, эл. почта ressora36@mail.ru
- Уфа - ул. Силикатная, д.24/1, тел. (347) 216-40-70, эл. почта ressora102@mail.ru
- Санкт-Петербург - пр. Елизарова, д.38/А, пом. 14-Н, оф. 214, тел. (965) 036-61-61, эл. почта ressora178@mail.ru